- HOME / ホーム
- あっせん事業
- スポーツ
- ゴルフ場
- 太平洋クラブグループ
ゴルフ場
太平洋クラブグループ



- 予約
- 予約サービスデスク 各コースへ電話予約してください。
電話で予約がとれましたら、事務局にお電話ください。
「ゴルフ場利用補助券」をご自宅に郵送いたします。
★利用者負担金★
契約料金から「ゴルフ場利用補助券」の金額2,000 円を差し引いた額となります。
特約料金 | 規定料金 | 備考 | ||
御殿場ウエスト | 平日 | 10,650~ | 16,500~ | セルフ(4B)プレー代 キャディ付は3,850円増※宿泊施設有 |
土日祝 | 14,650~ | 26,000~ | ||
成田コース | 平日 | 16,500~ | 19,150~ | キャディ付(4B)プレー代 土日祝のご利用は期間によって不可 |
土日祝 | 25,300~ | 31,250~ | ||
市原コース | 平日 | 10,450~ | 11,310~ | セルフ(4B)プレー代 キャディ付は3,850円増 ※土日祝のご利用は期間によって不可 |
土日祝 | 17,950~ | 25,470~ | ||
相模コース | 平日 | 9,380~ | 13,780~ | セルフ(4B)プレー代 キャディ付は3,850円増 |
土日祝 | 10,980~ | 21,730~ | ||
美野里コース | 平日 | 11,150~ | 15,500~ | セルフ(4B)プレー代 キャディ付は3,850円増 土日祝のご利用は期間によって不可 |
土日祝 | 16,300~ | 27,000~ | ||
益子PGAコース | 平日 | 7,300~ | 6,660~ | セルフ(4B)プレー代 キャディ付は3,850円増 平日はランチ付日あり |
土日祝 | 12,000~ | 15,750~ | ||
高崎コース | 平日 | 5,380~ | 8,420~ | セルフ(4B)プレー代/ランチバイキング付 |
土日祝 | 9,180~ | 15,240~ | ||
大洗シャーウッドコース | 平日 | 6,780~ | 10,220~ | セルフ(4B)プレー代/ランチバイキング付 |
土日祝 | 11,500~ | 19,280~ | ||
佐野ヒルクレストコース | 平日 | 13,800~ | 13,580~ | セルフ(4B)プレー代 キャディ付は3,850円増 ※土日祝のご利用は期間によって不可 |
土日祝 | 18,850~ | 22,600~ | ||
白河リゾート | 平日 | 5,600~ | 7,930~ | セルフ(4B)プレー代 ※平日はランチ付日あり |
土日祝 | 7,900~ | 11,300~ | ||
江南コース | 平日 | 21,600~ | 27,200~ | キャディ付(4B)プレー代 ※土日祝のご利用は期間によって不可 |
土日祝 | 27,600~ | 37,400~ | ||
軽井沢リゾート | 平日 | 9,500~ | 14,310~ | セルフ(4B)プレー代 ※7/30~8/16はメンバー同伴のみ |
土日祝 | 12,500~ | 17,570~ | ||
札幌コース | 平日 | 6,700~ | 7,200~ | セルフ(4B)プレー代 |
土日祝 | 9,800~ | 10,800~ |
注1 土日祝の利用はメンバー同伴のみ。
注2 土日祝の利用は期間によって制限あり。
注3 土日祝の利用は時期に制限あり。
注4 キャディ付の場合は3,850円UP
- ※ 料金は季節によって変動しますので、コースへお問い合わせください。
(消費税が含まれております。)
※ コースによっては、土日祝日のご利用はメンバーのみとなります。
※ コースによっては、契約料金を設定していない時期があります。
※ 軽井沢リゾート、白河リゾート、札幌コースの営業期間は4月中旬~11月です。