- HOME / ホーム
- あっせん情報
- レジャー
- 東京サマーランド
遊園施設
東京サマーランド



入場に当たっては、遊園施設利用補助券と共に「日付指定整理券」が
必要となります。
事前に上記の2次元コードのサイトにアクセスして【完了メール】を取得
して、ご利用ください。
(来園予定日の7日前の午前0時から取得可能となります。)
★ 1Dayパス ★
券種 | 利用者負担金 | 一般料金 |
おとな(高校生~60歳) | 1,900 円 | 2,600 円 |
中学生 | 1,400 円 | 2,100 円 |
小学生 | 900 円 | 1,500 円 |
幼児・シニア(2歳~未就学児・61歳以上) | 400 円 | 1,000 円 |
★ 1Dayパス ◆7/1~7/15、9/12~9/25 ★
券種 | 利用者負担金 | 一般料金 |
おとな(高校生~60歳) | 2,800 円 | 3,900 円 |
中学生 | 1,800 円 | 3,300 円 |
小学生 | 1,800 円 | 2,700 円 |
幼児・シニア(2歳~未就学児・61歳以上) | 800 円 | 2,000 円 |
★ 1Dayパス ◆7/16~7/31、8月平日、9/1~9/11 ★
券種 | 利用者負担金 | 一般料金 |
おとな(高校生~60歳) | 2,800 円 | 4,200 円 |
中学生 | 1,800 円 | 3,600 円 |
小学生 | 1,800 円 | 3,000 円 |
幼児・シニア(2歳~未就学児・61歳以上) | 800 円 | 2,000 円 |
★ 1Dayパス ◆8/6~8/16、8月土日 ★
券種 | 利用者負担金 | 一般料金 |
おとな(高校生~60歳) | 3,500 円 | 5,200 円 |
中学生 | 2,800 円 | 4,500 円 |
小学生 | 2,800 円 | 3,700 円 |
幼児・シニア(2歳~未就学児・61歳以上) | 1,500 円 | 2,700 円 |
- 利用対象
- 会員と同居の家族
- 利用方法
-
- 「遊園施設利用補助券」を年1回会員にお送りします。
- 施設窓口で利用補助券に料金を添えて、入場券等に引き換えてください。
- ※休園日、利用期間などを変更することがありますので、お出かけの際は事前に
ホームページなどで 確認してください。
- 所在地
- 東京都あきる野市上代継600 042-558-6511